Horarios del Torneo de Semana Santa del 24 de Marzo del 2018
HORA | EQUIPO | EQUIPO | RESULTADO | |
---|---|---|---|---|
9:00 | Alevin "C" S.P. | Escuder | ||
9:35 | Aula C.F. | J. Madrid | ||
10:10 | Escuder | Aula C.F. | ||
10:45 | Alevin "C" S.P. | J. Madrid | ||
11:30 | J. Madrid | Escuder | ||
12:05 | Alevin "C" S.P. | Aula C.F. |
Nota Importante:
La clasificación: por partidos ganados (3), empate (1), perdido (0)
Gol average entre ambos equipos.
Goles a favor y menos goles encontra.
Se decidirá en tanda penaltis sí persistiera el empate (3 x Equipo).
Se entregará trofeo al sub campeón y campeón del torneo.
HORA | EQUIPO | EQUIPO | RESULTADO | |
---|---|---|---|---|
12:40 | Benja "E" S.P | J. Madrid "C" | ||
13:10 | Benja "C" S.P | Benja "E" S.P | ||
13:40 | Benja "C" S.P | J. Madrid "C" |
HORA | EQUIPO | EQUIPO | RESULTADO | |
---|---|---|---|---|
12.40 | Benja "D" S.P | J. Madrid "D" | ||
13:10 | Escuder S.P | Benja "D" S.P | ||
13:40 | Escuder S.P | J. Madrid "D" |
14:15 | 1ºG1 | VS | 2ºG2 | SEMIS |
14:15 | 1ºG2 | VS | 2ºG1 | SEMIS |
14:50 | PERD. PART.1 | VS | PERD. PART. 2 | FINAL 3º-4º |
14:50 | GAN. PART. 1 | VS | GAN. PART. 2 | FINAL 1º-2º |
Nota Importante:
Clasifican los dos primeros a la seguiente fase.
La clasificación: por partidos ganados (3), empate (1), perdido (0)
Gol average entre ambos equipos.
Goles a favor y menos goles encontra.
Se decidirá en tanda penaltis sí persistiera el empate (3 x equipo).
Se entregará trofeo al sub campeón y campeón del torneo.